高效率:效率是传统人工施工的3~5倍
高精度:施工高度可达4.5 m作业效果均匀,无斑点、色差工况较差的环境下,以±1 °的姿态误差及±5 cm的定位精度,提升打磨品质及效率
高收益:一机多用,降低采购成本,节省人工成本90%以上
整机尺寸 | 重量 | 施工高度 | 工作温度 | 爬坡角度 | 越障高度 | 打磨效率 |
1180*850*1750 mm | 745 kg | 4.5 m | 0-40 ℃ | 10° | 3 cm | 70~100 ㎡/h* |
料筒容量 | 续航时间 | 额定功率 | 自动导航重复定位精度 | 乳胶漆喷涂效率 | 腻子喷涂效率 | 喷刮高度 |
56 L | 6 h | 8.9 kw | ±5 cm | 200~300 ㎡/h* | 100~200 ㎡/h* | 4.5m |
腻子喷涂效率 | 腻子打磨效率 | 腻子喷刮综合效率 | 腻子喷刮最大效率 | |||
100~200 ㎡/h* | 70~100 ㎡/h* | 80~100 ㎡/h* | ≥ 150 ㎡/h |
*相关数据来自方石科技工程应用测试