高效率:施工面积可达400-600平方米/小时
高精度:平整度偏差控制在5毫米以内
高收益:节省人工成本60%以上,8-10万平方米施工面积即可收回设备成本
整机尺寸 | 2055*1040*885 mm | 控制范围 | 200 m | 刀片调节方式 | 手动调节 |
整机重量 | 550 kg | 电池容量 | 228 Ah | 抹盘调节方式 | 伺服电机刚性调节 |
抹盘直径 | 1 m | 充电器 | 86V/100A | 工作温度 | 5 ℃~50 ℃ |
转速 | 0~150 rpm | 额定功率 | 18 kW | 工作湿度 | 25 %~90 % |
驱动方式 | 电机驱动 | 施工效率 | 400~600 ㎡/h | ||
控制方式 | 遥控 | 综合续航 | 3.5 h |
*相关数据来自方石科技工程应用测试